×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 3,189 articles on s23. Type your article name above or create one of the articles listed here!



    s23
    3,189Articles
    in:
    Revision as of 10:26, 11 February 2006 by imported>mutante
    No. Language Wiki Good Total Edits Users Admins Updated
    1 English en 966035 3348372 40441576 915483 811 2006-02-11 11:04:40
    2 German de 354361 910776 14131207 185216 190 2006-02-11 11:04:43
    3 French fr 237846 532619 5784771 72481 79 2006-02-11 11:04:40
    4 Polish pl 213654 329610 2579849 32229 73 2006-02-11 11:04:40
    5 Japanese ja 181173 391333 4648620 40083 35 2006-02-11 11:04:50
    6 Italian it 137568 260009 2248870 42215 42 2006-02-11 11:04:41
    7 Swedish sv 136315 251840 1662123 11183 72 2006-02-11 11:04:45
    8 Dutch nl 131985 320214 3224617 26421 67 2006-02-11 11:04:42
    9 Portuguese pt 114976 240782 1524611 43157 46 2006-02-11 11:04:44
    10 Spanish es 93388 202161 2613823 96284 63 2006-02-11 11:04:50
    11 Russian ru 58042 136830 793028 10360 23 2006-02-11 11:04:51
    12 Chinese zh 56541 168670 1482011 45462 63 2006-02-11 11:04:42
    13 Norwegian no 50548 101383 632787 7394 51 2006-02-11 11:04:50
    14 Finnish fi 48786 106852 822879 11063 28 2006-02-11 11:04:43
    15 Esperanto eo 40485 74532 346780 1622 10 2006-02-11 11:05:14
    16 Danish da 38505 77169 547417 4736 18 2006-02-11 11:04:59
    17 Hebrew he 31966 104344 1110639 13736 33 2006-02-11 11:04:59
    18 Serbian sr 28583 54071 290713 2501 34 2006-02-11 11:05:13
    19 Hungarian hu 25442 52564 431537 3242 6 2006-02-11 11:04:45
    20 Catalan ca 24845 56175 316491 2290 6 2006-02-11 11:05:13
    21 Czech cs 24730 58504 346730 3711 11 2006-02-11 11:05:03
    22 Slovenian sl 23404 62202 377849 2219 19 2006-02-11 11:04:47
    23 Ukrainian uk 22976 35107 152668 1295 3 2006-02-11 11:05:11
    24 Bulgarian bg 22594 66660 357216 4962 8 2006-02-11 11:04:42
    25 Romanian ro 22544 53181 271843 5631 12 2006-02-11 11:05:12
    26 Slovak sk 22260 44638 250008 1217 14 2006-02-11 11:05:02
    27 Korean ko 19912 48035 272185 2566 9 2006-02-11 11:04:58
    28 Turkish tr 16883 42782 231134 11988 15 2006-02-11 11:05:01
    29 Indonesian id 16768 36563 158713 3945 9 2006-02-11 11:05:12
    30 Estonian et 14919 33588 197386 930 20 2006-02-11 11:04:45
    31 Nynorsk nn 13826 31455 108820 735 13 2006-02-11 11:05:33
    32 Croatian hr 13522 29844 160538 1857 9 2006-02-11 11:05:03
    33 Ido io 13147 16182 39095 187 6 2006-02-11 11:04:41
    34 Galician gl 12472 22912 107097 789 12 2006-02-11 11:04:43
    35 Lithuanian lt 12369 28150 175942 1605 11 2006-02-11 11:05:17
    36 Malay ms 12133 20870 79556 1887 7 2006-02-11 11:05:32
    37 Arabic ar 11248 34105 174830 9213 11 2006-02-11 11:05:04
    38 Persian fa 9722 19757 119803 3962 4 2006-02-11 11:04:59
    39 Icelandic is 8900 20528 87660 657 18 2006-02-11 11:05:02
    40 Greek el 8187 18238 101835 1989 7 2006-02-11 11:04:47
    41 Luxembourgish lb 8132 16252 78492 466 4 2006-02-11 11:05:34
    42 Thai th 7312 23500 114094 3072 16 2006-02-11 11:05:17
    43 Simple English simple 7311 16162 103899 2516 11 2006-02-11 11:05:14
    44 Bosnian bs 6964 14352 68168 786 9 2006-02-11 11:05:15
    45 Walloon wa 6569 16422 47394 133 4 2006-02-11 11:06:31
    46 Albanian sq 6128 12605 42629 421 4 2006-02-11 11:05:27
    47 Vietnamese vi 5264 25782 168235 5607 13 2006-02-11 11:05:04
    48 Basque eu 5250 9016 35055 373 4 2006-02-11 11:05:23
    49 Georgian ka 4752 9291 31690 267 5 2006-02-11 11:05:25
    50 Afrikaans af 4730 10576 69884 634 8 2006-02-11 11:05:03
    51 Asturian ast 4479 7811 39580 203 2 2006-02-11 11:05:24
    52 Latin la 4421 9617 61458 853 8 2006-02-11 11:04:51
    53 Neapolitan nap 4353 6285 17214 101 2 2006-02-11 11:06:20
    54 Sicilian scn 4306 8215 31451 271 4 2006-02-11 11:04:46
    55 Breton br 4181 9525 26789 191 4 2006-02-11 11:05:43
    56 Welsh cy 3977 8526 35976 320 5 2006-02-11 11:05:16
    57 Tatar tt 3788 9165 19152 116 3 2006-02-11 11:05:43
    58 Macedonian mk 3539 6653 23542 357 4 2006-02-11 11:05:41
    59 Interlingua ia 2931 5380 26106 258 7 2006-02-11 11:05:11
    60 Azeri az 2819 4808 9532 158 4 2006-02-11 11:05:48
    61 Serbo-Croatian sh 2641 6346 12595 308 8 2006-02-11 11:06:26
    62 Latvian lv 2602 8865 25711 606 3 2006-02-11 11:05:27
    63 Irish Gaelic ga 2562 5803 21875 254 3 2006-02-11 11:05:23
    64 Kurdish ku 2467 6761 24226 368 6 2006-02-11 11:04:44
    65 Telugu te 2378 6238 16133 283 5 2006-02-11 11:05:30
    66 Belarusian be 2365 6483 27561 290 3 2006-02-11 11:05:35
    67 West Frisian fy 2283 5333 34518 246 5 2006-02-11 11:05:31
    68 Marathi mr 2226 5658 12099 336 4 2006-02-11 11:05:53
    69 Low Saxon nds 2120 4892 26992 389 4 2006-02-11 11:05:13
    70 Tagalog tl 2081 7421 28212 556 4 2006-02-11 11:05:41
    71 Tamil ta 2041 6547 23119 387 9 2006-02-11 11:05:01
    72 Chuvash cv 1928 3652 7013 75 2 2006-02-11 11:06:06
    73 Faroese fo 1859 4474 13081 158 3 2006-02-11 11:05:28
    74 Alemannic als 1736 5777 30092 492 6 2006-02-11 11:05:42
    75 Limburgian li 1656 4357 22429 177 3 2006-02-11 11:06:19
    76 Occitan oc 1634 4930 14912 151 2 2006-02-11 11:05:24
    77 Javanese jv 1616 3307 5559 175 4 2006-02-11 11:05:38
    78 Min Nan zh-min-nan 1456 4789 23569 168 4 2006-02-11 11:15:33
    79 Corsican co 1387 3105 4709 96 0 2006-02-11 11:05:01
    80 Ossetian os 1379 4270 8358 101 1 2006-02-11 11:06:23
    81 Scots sco 1371 3017 10187 172 2 2006-02-11 11:06:25
    82 Scottish Gaelic gd 1286 3014 5646 149 4 2006-02-11 11:05:50
    83 Kannada kn 1220 4043 9943 283 3 2006-02-11 11:05:24
    84 Aragonese an 1104 3094 9867 128 2 2006-02-11 11:05:29
    85 Hindi hi 1070 3147 13651 410 4 2006-02-11 11:05:00
    86 Cebuano ceb 1037 1612 5288 85 1 2006-02-11 11:06:03
    87 Waray-Waray war 967 2158 5539 48 1 2006-02-11 11:06:32
    88 Sundanese su 762 2989 9494 134 2 2006-02-11 11:05:31
    89 Kashubian csb 760 2221 6920 121 5 2006-02-11 11:05:49
    90 Kapampangan pam 758 1257 4108 47 0 2006-02-11 11:06:23
    91 Northern Sami se 740 1873 4106 101 2 2006-02-11 11:06:26
    92 Ilokano ilo 735 1966 5324 35 2 2006-02-11 11:06:15
    93 Yiddish yi 694 3251 8926 158 10 2006-02-11 11:05:15
    94 Cornish kw 677 2669 5814 95 1 2006-02-11 11:05:43
    95 Urdu ur 661 2785 8250 302 4 2006-02-11 11:05:28
    96 Anglo-Saxon ang 630 3584 10436 154 1 2006-02-11 11:05:00
    97 Sanskrit sa 599 1882 7793 144 2 2006-02-11 11:05:38
    98 Armenian hy 594 1878 3274 108 2 2006-02-11 11:05:27
    99 Bengali bn 514 1784 3898 151 2 2006-02-11 11:05:37
    100 Malayalam ml 433 2628 4695 260 3 2006-02-11 11:05:04
    101 Maori mi 406 2541 5196 129 11 2006-02-11 11:05:32
    102 Moldovan mo 347 1898 5033 143 1 2006-02-11 11:05:53
    103 Maltese mt 342 2215 7986 110 2 2006-02-11 11:05:38
    104 Kashmiri ks 333 1587 1788 95 1 2006-02-11 11:05:34
    105 Haitian ht 287 1643 2491 71 1 2006-02-11 11:06:10
    106 Mongolian mn 283 1786 2596 106 0 2006-02-11 11:05:44
    107 Pashto ps 278 1602 2475 90 2 2006-02-11 11:05:45
    108 Interlingue ie 265 1360 2082 69 2 2006-02-11 11:05:15
    109 Tok Pisin tpi 253 1534 1767 103 4 2006-02-11 11:05:33
    110 Amharic am 240 1956 3714 101 2 2006-02-11 11:05:47
    111 Swahili sw 233 1558 2769 136 3 2006-02-11 11:05:25
    112 Nauruan na 216 1908 4542 92 5 2006-02-11 11:05:31
    113 Lombard lmo 210 512 2613 50 3 2006-02-11 11:06:19
    114 Gujarati gu 207 1906 4004 143 3 2006-02-11 11:05:05
    115 Voro fiu-vro 202 403 1851 56 2 2006-02-11 11:06:07
    116 Udmurt udm 179 378 1343 34 1 2006-02-11 11:06:30
    117 Friulian fur 170 561 1452 85 1 2006-02-11 11:06:08
    118 Uzbek uz 164 1430 1470 103 0 2006-02-11 11:05:35
    119 Lingala ln 149 1539 2851 56 2 2006-02-11 11:05:52
    120 Nahuatl nah 124 1606 2836 137 1 2006-02-11 11:05:40
    121 Sardinian sc 122 1484 2383 82 1 2006-02-11 11:05:45
    122 Raeto Romance rm 112 1333 1362 99 0 2006-02-11 11:05:55
    123 Malagasy mg 105 1326 1951 71 3 2006-02-11 11:05:29
    124 Lojban jbo 101 1411 1343 87 2 2006-02-11 11:06:15
    125 Venetian vec 100 936 2134 61 2 2006-02-11 11:06:31
    126 Turkmen tk 98 1403 1077 58 0 2006-02-11 11:06:28
    127 Ladino lad 88 258 1278 76 4 2006-02-11 11:06:18
    128 Kazakh kk 71 1330 1201 88 1 2006-02-11 11:05:05
    129 Gothic got 68 1144 871 57 2 2006-02-11 11:06:08
    130 Bambara bm 68 1137 1059 59 1 2006-02-11 11:06:02
    131 Kirghiz ky 67 1173 638 70 0 2006-02-11 11:05:42
    132 Inuktitut iu 65 1209 808 65 2 2006-02-11 11:05:51
    133 Klingon tlh 62 1921 1649 69 4 2006-02-11 11:05:36
    134 Nepali ne 56 1215 624 83 0 2006-02-11 11:05:30
    135 Navajo nv 55 1022 717 43 1 2006-02-11 11:06:21
    136 Volapük vo 46 1151 682 64 3 2006-02-11 11:05:22
    137 Bashkir ba 43 1132 659 58 2 2006-02-11 11:05:48
    138 Yoruba yo 42 1179 651 56 0 2006-02-11 11:05:59
    139 Quechua qu 41 1396 1417 105 1 2006-02-11 11:05:39
    140 Uyghur ug 40 1147 629 55 0 2006-02-11 11:06:30
    141 Panjabi pa 39 1156 600 86 1 2006-02-11 11:05:44
    142 Cherokee chr 37 1249 2420 104 2 2006-02-11 11:06:05
    143 Aromanian roa-rup 33 1159 654 87 0 2006-02-11 11:06:25
    144 Shona sn 33 1068 113 40 0 2006-02-11 11:05:55
    145 Aymara ay 32 1137 516 69 1 2006-02-11 11:05:26
    146 Burmese my 32 1112 549 62 2 2006-02-11 11:05:54
    147 Guarani gn 29 1159 584 55 1 2006-02-11 11:05:36
    148 Tibetan bo 27 1133 424 82 0 2006-02-11 11:05:49
    149 Tongan to 27 1104 356 60 0 2006-02-11 11:06:29
    150 Hawaiian haw 27 1026 449 53 0 2006-02-11 11:06:09
    151 Tajik tg 26 1087 301 54 0 2006-02-11 11:05:26
    152 Samoan sm 25 1178 579 55 0 2006-02-11 11:05:40
    153 Xhosan xh 24 1089 281 58 1 2006-02-11 11:05:59
    154 Cambodian km 22 1145 693 93 1 2006-02-11 11:05:37
    155 Southern Sotho st 20 1103 234 64 0 2006-02-11 11:05:56
    156 Laotian lo 19 1112 333 67 1 2006-02-11 11:06:19
    157 Abkhazian ab 18 1129 439 85 1 2006-02-11 11:05:46
    158 Bislama bi 18 1070 341 67 0 2006-02-11 11:06:02
    159 Somali so 17 1080 297 42 0 2006-02-11 11:06:27
    160 Manx gv 17 1025 289 71 0 2006-02-11 11:05:51
    161 Tumbuka tum 15 982 323 41 0 2006-02-11 11:06:29
    162 Sinhalese si 12 1149 418 56 1 2006-02-11 11:06:27
    163 Avar av 12 985 310 59 0 2006-02-11 11:06:01
    164 Komi kv 12 971 236 36 0 2006-02-11 11:06:17
    165 Setswana tn 11 1056 149 48 0 2006-02-11 11:05:57
    166 Chamorro ch 11 977 303 42 0 2006-02-11 11:06:04
    167 Assyrian arc 11 970 284 59 0 2006-02-11 11:06:00
    168 Zhuang za 10 962 386 47 0 2006-02-11 11:06:32
    169 Creole cr 10 954 132 50 0 2006-02-11 11:06:06
    170 Sindhi sd 9 1058 150 57 0 2006-02-11 11:05:55
    171 Greenlandic kl 8 1100 640 88 1 2006-02-11 11:05:52
    172 Inupiak ik 8 1050 194 54 0 2006-02-11 11:06:14
    173 Buginese bug 7 79 510 30 1 2006-02-11 11:06:03
    174 Afar aa 6 1087 394 98 1 2006-02-11 11:05:46
    175 Twi tw 6 1054 302 58 0 2006-02-11 11:05:58
    176 Chechen ce 6 955 117 38 0 2006-02-11 11:06:03
    177 Tahitian ty 6 951 112 38 0 2006-02-11 11:06:29
    178 Norfolk pih 6 32 99 23 1 2006-02-11 11:06:24
    179 Zulu zu 5 1083 323 54 0 2006-02-11 11:05:59
    180 Assamese as 5 1077 222 82 1 2006-02-11 11:05:47
    181 Fijian fj 5 1045 203 52 0 2006-02-11 11:05:35
    182 Swati ss 5 1043 89 36 0 2006-02-11 11:05:56
    183 Wolof wo 4 1054 177 50 0 2006-02-11 11:05:58
    184 Bihari bh 4 1052 179 63 0 2006-02-11 11:06:01
    185 Oriya or 4 1051 134 46 0 2006-02-11 11:05:54
    186 Peul ff 4 964 244 44 1 2006-02-11 11:06:07
    187 Chichewa ny 4 957 162 31 0 2006-02-11 11:06:22
    188 Marshallese mh 4 940 56 35 0 2006-02-11 11:06:20
    189 Dzongkha dz 3 1073 224 47 0 2006-02-11 11:05:50
    190 Hausa ha 3 1041 83 43 0 2006-02-11 11:05:51
    191 Kikuyu ki 3 956 214 35 0 2006-02-11 11:06:16
    192 Pali pi 3 940 71 48 0 2006-02-11 11:06:24
    193 Oromo om 2 1050 111 35 0 2006-02-11 11:06:22
    194 Tigrinya ti 2 1042 110 43 0 2006-02-11 11:06:28
    195 Tsonga ts 2 1039 106 37 0 2006-02-11 11:05:57
    196 Rwandi rw 2 1037 146 52 0 2006-02-11 11:05:45
    197 Divehi dv 2 965 138 41 0 2006-02-11 11:06:07
    198 Ndonga ng 2 957 139 38 0 2006-02-11 11:06:21
    199 Igbo ig 2 955 176 38 0 2006-02-11 11:06:14
    200 Choktaw cho 2 953 162 34 0 2006-02-11 11:06:04
    201 Sichuan Yi ii 2 942 151 36 0 2006-02-11 11:06:14
    202 Hiri Motu ho 2 935 41 33 0 2006-02-11 11:06:09
    203 Kirundi rn 1 1037 123 40 0 2006-02-11 11:06:24
    204 Sango sg 1 1035 64 40 0 2006-02-11 11:06:26
    205 Cheyenne chy 1 959 229 38 0 2006-02-11 11:06:05
    206 Venda ve 1 935 131 33 0 2006-02-11 11:06:31
    207 Akan ak 0 963 179 44 0 2006-02-11 11:06:00
    208 Kanuri kr 0 947 141 37 0 2006-02-11 11:06:17
    209 Luganda lg 0 941 131 33 0 2006-02-11 11:06:18
    210 Kongo kg 0 939 192 36 0 2006-02-11 11:06:16
    211 Herero hz 0 939 104 33 0 2006-02-11 11:06:13


    created by http://s23.org/wikistats/wikipedias_wiki.php, copy and paste to update (currently)

    now the language links work, added w: to Interwiki using Special:Interwiki so we can use the same wiki syntax as on Wikimedia projects without changes.

    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.