×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 3,189 articles on s23. Type your article name above or create one of the articles listed here!



    s23
    3,189Articles
    in:
    Revision as of 17:14, 10 February 2006 by imported>mutante
    (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
    No. Language Wiki Good Total Edits Users Admins Updated
    1 English en 964574 3341406 40333286 912252 807 2006-02-10 18:01:34
    2 German de 354116 910038 14112175 185020 190 2006-02-10 18:01:38
    3 French fr 237457 531689 5773887 72347 79 2006-02-10 18:01:34
    4 Polish pl 213564 329288 2574239 32143 73 2006-02-10 18:01:35
    5 Japanese ja 180977 390237 4639527 39981 35 2006-02-10 18:01:44
    6 Italian it 137500 259624 2244223 42094 42 2006-02-10 18:01:35
    7 Swedish sv 136175 251549 1659477 11158 72 2006-02-10 18:01:41
    8 Dutch nl 131863 319889 3219445 26343 67 2006-02-10 18:01:37
    9 Portuguese pt 114818 240131 1519664 42971 46 2006-02-10 18:01:39
    10 Spanish es 93236 201689 2607537 96013 63 2006-02-10 18:01:45
    11 Russian ru 57979 136497 790924 10327 23 2006-02-10 18:01:46
    12 Chinese zh 56472 168452 1479800 45412 63 2006-02-10 18:01:36
    13 Norwegian no 50504 101266 631718 7373 50 2006-02-10 18:01:45
    14 Finnish fi 48710 106656 820746 11037 28 2006-02-10 18:01:37
    15 Esperanto eo 40468 74430 346072 1621 10 2006-02-10 18:02:04
    16 Danish da 38471 77126 546901 4728 18 2006-02-10 18:01:49
    17 Hebrew he 31929 104227 1108821 13713 33 2006-02-10 18:01:48
    18 Serbian sr 28556 53966 290119 2495 34 2006-02-10 18:02:04
    19 Hungarian hu 25431 52530 430523 3228 6 2006-02-10 18:01:40
    20 Catalan ca 24814 56089 315396 2289 6 2006-02-10 18:02:03
    21 Czech cs 24679 58409 345841 3706 11 2006-02-10 18:01:52
    22 Slovenian sl 23383 62174 377714 2213 19 2006-02-10 18:01:42
    23 Ukrainian uk 22972 35099 152566 1292 3 2006-02-10 18:02:01
    24 Bulgarian bg 22573 66602 356595 4960 8 2006-02-10 18:01:37
    25 Romanian ro 22517 53114 271118 5600 12 2006-02-10 18:02:03
    26 Slovak sk 22213 44559 249336 1216 14 2006-02-10 18:01:52
    27 Korean ko 19892 47976 271674 2560 9 2006-02-10 18:01:47
    28 Turkish tr 16828 42672 230479 11937 15 2006-02-10 18:01:50
    29 Indonesian id 16749 36533 158421 3907 9 2006-02-10 18:02:02
    30 Estonian et 14901 33567 197026 929 20 2006-02-10 18:01:40
    31 Norwegian Nynorsk nn 13816 31442 108570 733 13 2006-02-10 18:02:30
    32 Croatian hr 13514 29804 160269 1851 9 2006-02-10 18:01:53
    33 Ido io 13147 16182 39071 187 6 2006-02-10 18:01:35
    34 Galician gl 12439 22839 106499 788 12 2006-02-10 18:01:38
    35 Lithuanian lt 12341 28101 175561 1603 11 2006-02-10 18:02:09
    36 Malay ms 12129 20842 79439 1882 7 2006-02-10 18:02:29
    37 Arabic ar 11247 34081 174603 9185 11 2006-02-10 18:01:54
    38 Persian fa 9692 19638 118721 3951 4 2006-02-10 18:01:48
    39 Icelandic is 8897 20516 87576 656 18 2006-02-10 18:01:52
    40 Greek el 8175 18212 101658 1985 7 2006-02-10 18:01:42
    41 Luxembourgish lb 8125 16237 78378 466 4 2006-02-10 18:02:32
    42 Simple English simple 7301 16154 103664 2514 11 2006-02-10 18:02:05
    43 Thai th 7291 23426 113821 3067 16 2006-02-10 18:02:08
    44 Bosnian bs 6963 14346 68052 783 9 2006-02-10 18:02:05
    45 Walloon wa 6565 16414 47372 133 4 2006-02-10 18:04:05
    46 Albanian sq 6124 12596 42489 421 4 2006-02-10 18:02:19
    47 Vietnamese vi 5250 25707 167630 5585 13 2006-02-10 18:01:54
    48 Basque eu 5244 8995 34953 373 4 2006-02-10 18:02:10
    49 Georgian ka 4747 9280 31619 266 5 2006-02-10 18:02:15
    50 Afrikaans af 4725 10568 69801 633 8 2006-02-10 18:01:53
    51 Asturian ast 4479 7811 39523 203 2 2006-02-10 18:02:14
    52 Latin la 4415 9607 61306 851 8 2006-02-10 18:01:46
    53 Neapolitan nap 4352 6283 17187 101 2 2006-02-10 18:03:41
    54 Sicilian scn 4305 8211 31407 271 4 2006-02-10 18:01:41
    55 Breton br 4180 9513 26733 190 4 2006-02-10 18:02:46
    56 Welsh cy 3974 8515 35935 320 5 2006-02-10 18:02:07
    57 Tatar tt 3788 9142 19053 116 3 2006-02-10 18:02:44
    58 Macedonian mk 3524 6627 23429 354 4 2006-02-10 18:02:40
    59 Interlingua ia 2921 5378 25983 258 7 2006-02-10 18:02:02
    60 Azeri az 2819 4821 9414 157 3 2006-02-10 18:02:54
    61 Serbo-Croatian sh 2640 6345 12567 305 8 2006-02-10 18:03:55
    62 Latvian lv 2597 8848 25652 606 3 2006-02-10 18:02:18
    63 Irish Gaelic ga 2561 5801 21855 254 3 2006-02-10 18:02:10
    64 Kurdish ku 2467 6761 24176 368 6 2006-02-10 18:01:39
    65 Telugu te 2378 6238 16131 282 5 2006-02-10 18:02:21
    66 Belarusian be 2364 6478 27531 290 3 2006-02-10 18:02:32
    67 West Frisian fy 2283 5333 34513 246 5 2006-02-10 18:02:22
    68 Marathi mr 2203 5632 12033 335 4 2006-02-10 18:03:02
    69 Low Saxon nds 2118 4888 26966 388 4 2006-02-10 18:02:04
    70 Tagalog tl 2081 7410 28156 554 4 2006-02-10 18:02:41
    71 Tamil ta 2035 6525 23061 385 9 2006-02-10 18:01:50
    72 Chuvash cv 1922 3645 6983 75 2 2006-02-10 18:03:21
    73 Faroese fo 1859 4474 13078 158 3 2006-02-10 18:02:20
    74 Alemannic als 1735 5774 30046 492 6 2006-02-10 18:02:41
    75 Limburgian li 1656 4357 22418 177 3 2006-02-10 18:03:38
    76 Occitan oc 1634 4927 14880 151 2 2006-02-10 18:02:14
    77 Javanese jv 1615 3304 5552 175 4 2006-02-10 18:02:36
    78 Minnan zh-min-nan 1457 4783 23558 168 4 2006-02-10 18:04:07
    79 Ossetian os 1375 4261 8336 101 1 2006-02-10 18:03:44
    80 Scots sco 1371 3008 10113 172 2 2006-02-10 18:03:48
    81 Corsican co 1369 3105 4690 96 0 2006-02-10 18:01:51
    82 Scottish Gaelic gd 1286 3014 5645 149 4 2006-02-10 18:02:56
    83 Kannada kn 1220 4042 9936 283 3 2006-02-10 18:02:15
    84 Aragonese an 1098 3086 9819 128 2 2006-02-10 18:02:21
    85 Hindi hi 1071 3152 13631 410 4 2006-02-10 18:01:50
    86 Cebuano ceb 1037 1612 5288 85 1 2006-02-10 18:03:17
    87 Waray-Waray war 964 2147 5507 48 1 2006-02-10 18:04:06
    88 Sundanese su 761 2988 9491 133 2 2006-02-10 18:02:23
    89 Kashubian csb 760 2220 6913 121 5 2006-02-10 18:02:55
    90 Kapampangan pam 758 1257 4106 47 0 2006-02-10 18:03:45
    91 Northern Sami se 740 1873 4106 101 2 2006-02-10 18:03:48
    92 Ilokano ilo 733 1956 5309 35 2 2006-02-10 18:03:33
    93 Yiddish yi 694 3249 8913 158 10 2006-02-10 18:02:07
    94 Cornish kw 672 2657 5784 95 1 2006-02-10 18:02:47
    95 Urdu ur 661 2785 8225 302 4 2006-02-10 18:02:19
    96 Anglo-Saxon ang 630 3584 10425 154 1 2006-02-10 18:01:49
    97 Sanskrit sa 599 1881 7788 143 2 2006-02-10 18:02:38
    98 Armenian hy 594 1877 3263 107 2 2006-02-10 18:02:17
    99 Bengali bn 514 1784 3896 150 2 2006-02-10 18:02:35
    100 Malayalam ml 433 2626 4681 260 3 2006-02-10 18:01:55
    101 Maori mi 406 2541 5189 129 11 2006-02-10 18:02:30
    102 Moldovan mo 347 1898 5032 143 1 2006-02-10 18:03:00
    103 Maltese mt 342 2215 7985 110 2 2006-02-10 18:02:36
    104 Kashmiri ks 333 1587 1786 95 1 2006-02-10 18:02:32
    105 Haitian ht 287 1642 2480 70 1 2006-02-10 18:03:30
    106 Mongoloian mn 283 1786 2594 105 0 2006-02-10 18:02:48
    107 Pashto ps 277 1600 2436 89 2 2006-02-10 18:02:49
    108 Interlingue ie 265 1360 2082 69 2 2006-02-10 18:02:06
    109 Tok Pisin tpi 252 1533 1760 103 4 2006-02-10 18:02:31
    110 Amharic am 237 1952 3705 101 2 2006-02-10 18:02:52
    111 Swahili sw 232 1556 2766 136 3 2006-02-10 18:02:16
    112 Nauruan na 216 1908 4542 92 5 2006-02-10 18:02:22
    113 Lombard lmo 210 512 2613 50 3 2006-02-10 18:03:39
    114 Gujarati gu 207 1905 4000 143 3 2006-02-10 18:01:55
    115 Voro fiu-vro 202 403 1842 56 2 2006-02-10 18:03:23
    116 Udmurt udm 176 376 1335 34 1 2006-02-10 18:04:02
    117 Friulian fur 168 559 1448 85 1 2006-02-10 18:03:23
    118 Uzbek uz 164 1430 1470 103 0 2006-02-10 18:02:33
    119 Lingala ln 149 1539 2851 56 2 2006-02-10 18:02:58
    120 Nahuatl nah 124 1605 2835 137 1 2006-02-10 18:02:40
    121 Sardinian sc 121 1484 2382 82 1 2006-02-10 18:02:51
    122 Raeto Romance rm 112 1333 1362 99 0 2006-02-10 18:03:03
    123 Malagasy mg 105 1326 1951 71 3 2006-02-10 18:02:20
    124 Lojban jbo 101 1411 1339 87 2 2006-02-10 18:03:34
    125 Turkmen tk 98 1403 1077 58 0 2006-02-10 18:04:00
    126 Venetian vec 93 929 2118 61 2 2006-02-10 18:04:05
    127 Ladino lad 88 258 1276 76 4 2006-02-10 18:03:37
    128 Kazakh kk 71 1330 1201 88 1 2006-02-10 18:01:57
    129 Bambara bm 68 1135 1057 58 1 2006-02-10 18:03:16
    130 Kirghiz ky 67 1173 638 70 0 2006-02-10 18:02:43
    131 Inuktitut iu 65 1209 808 65 2 2006-02-10 18:02:57
    132 Gothic got 64 1137 851 57 2 2006-02-10 18:03:28
    133 Klingon tlh 62 1921 1649 69 4 2006-02-10 18:02:35
    134 Nepali ne 56 1215 624 83 0 2006-02-10 18:02:21
    135 Navajo nv 55 1022 717 43 1 2006-02-10 18:03:42
    136 Volapük vo 46 1151 682 64 3 2006-02-10 18:02:09
    137 Bashkir ba 43 1131 655 58 2 2006-02-10 18:02:54
    138 Yoruba yo 42 1179 651 56 0 2006-02-10 18:03:11
    139 Quechua qu 41 1396 1417 105 1 2006-02-10 18:02:39
    140 Uyghur ug 40 1147 629 55 0 2006-02-10 18:04:03
    141 Panjabi pa 39 1156 600 86 1 2006-02-10 18:02:49
    142 Cherokee chr 35 1247 2405 104 2 2006-02-10 18:03:19
    143 Aromanian roa-rup 33 1159 654 87 0 2006-02-10 18:03:47
    144 Shona sn 33 1068 113 40 0 2006-02-10 18:03:07
    145 Aymara ay 32 1137 515 69 1 2006-02-10 18:02:16
    146 Burmese my 32 1112 549 62 2 2006-02-10 18:03:02
    147 Guarani gn 29 1159 584 55 1 2006-02-10 18:02:34
    148 Tibetan bo 27 1133 424 82 0 2006-02-10 18:02:55
    149 Tonga to 27 1104 356 60 0 2006-02-10 18:04:01
    150 Hawaiian haw 27 1026 449 53 0 2006-02-10 18:03:30
    151 Tajik tg 26 1087 301 54 0 2006-02-10 18:02:17
    152 Samoan sm 25 1178 579 55 0 2006-02-10 18:02:39
    153 Xhosan xh 24 1089 281 58 1 2006-02-10 18:03:11
    154 Cambodian km 22 1145 693 93 1 2006-02-10 18:02:35
    155 Southern Sotho st 20 1103 234 64 0 2006-02-10 18:03:08
    156 Laotian lo 19 1110 330 67 1 2006-02-10 18:03:40
    157 Abkhazian ab 18 1128 438 85 1 2006-02-10 18:02:52
    158 Bislama bi 18 1070 341 67 0 2006-02-10 18:03:15
    159 Somali so 17 1080 295 42 0 2006-02-10 18:03:59
    160 Manx gv 17 1025 289 70 0 2006-02-10 18:02:56
    161 Tumbuka tum 15 982 323 41 0 2006-02-10 18:04:01
    162 Sinhalese si 12 1149 418 56 1 2006-02-10 18:03:59
    163 Avar av 12 985 310 59 0 2006-02-10 18:03:14
    164 Komi kv 12 971 236 36 0 2006-02-10 18:03:36
    165 Setswana tn 11 1056 149 48 0 2006-02-10 18:03:08
    166 Chamorro ch 11 977 303 42 0 2006-02-10 18:03:18
    167 Assyrian arc 11 970 283 59 0 2006-02-10 18:03:13
    168 Zhuang za 10 962 386 47 0 2006-02-10 18:04:06
    169 Creole cr 10 954 132 50 0 2006-02-10 18:03:21
    170 Sindhi sd 9 1058 150 57 0 2006-02-10 18:03:07
    171 Greenlandic kl 8 1099 634 87 1 2006-02-10 18:02:58
    172 Inupiak ik 8 1050 194 54 0 2006-02-10 18:03:32
    173 Buginese bug 7 79 510 30 1 2006-02-10 18:03:16
    174 Afar aa 6 1087 394 98 1 2006-02-10 18:02:51
    175 Twi tw 6 1054 302 57 0 2006-02-10 18:03:10
    176 Chechen ce 6 955 117 38 0 2006-02-10 18:03:17
    177 Tahitian ty 6 951 112 38 0 2006-02-10 18:04:02
    178 Norfolk pih 6 32 99 23 1 2006-02-10 18:03:46
    179 Zulu zu 5 1083 323 54 0 2006-02-10 18:03:12
    180 Assamese as 5 1077 222 82 1 2006-02-10 18:02:53
    181 Fijian fj 5 1045 203 52 0 2006-02-10 18:02:33
    182 Swati ss 5 1043 89 36 0 2006-02-10 18:03:07
    183 Wolof wo 4 1054 177 50 0 2006-02-10 18:03:11
    184 Bihari bh 4 1052 179 63 0 2006-02-10 18:03:14
    185 Peul ff 4 964 244 44 1 2006-02-10 18:03:22
    186 Chichewa ny 4 957 162 31 0 2006-02-10 18:03:43
    187 Marshallese mh 4 940 56 35 0 2006-02-10 18:03:41
    188 Dzongkha dz 3 1073 224 47 0 2006-02-10 18:02:56
    189 Oriya or 3 1050 131 46 0 2006-02-10 18:03:03
    190 Hausa ha 3 1041 83 43 0 2006-02-10 18:02:57
    191 Kikuyu ki 3 956 214 35 0 2006-02-10 18:03:35
    192 Pali pi 3 940 71 48 0 2006-02-10 18:03:45
    193 Oromo om 2 1050 110 35 0 2006-02-10 18:03:43
    194 Tigrinya ti 2 1042 110 43 0 2006-02-10 18:04:00
    195 Tsonga ts 2 1039 106 37 0 2006-02-10 18:03:09
    196 Rwandi rw 2 1037 146 52 0 2006-02-10 18:02:50
    197 Divehi dv 2 965 138 41 0 2006-02-10 18:03:22
    198 Ndonga ng 2 957 139 38 0 2006-02-10 18:03:42
    199 Igbo ig 2 955 176 38 0 2006-02-10 18:03:31
    200 Choktaw cho 2 953 162 34 0 2006-02-10 18:03:19
    201 Sichuan Yi ii 2 942 151 36 0 2006-02-10 18:03:31
    202 Kirundi rn 1 1037 123 40 0 2006-02-10 18:03:47
    203 Sango sg 1 1035 64 40 0 2006-02-10 18:03:54
    204 Cheyenne chy 1 959 228 38 0 2006-02-10 18:03:20
    205 Venda ve 1 935 131 33 0 2006-02-10 18:04:04
    206 Akan ak 0 963 179 44 0 2006-02-10 18:03:12
    207 Kanuri kr 0 947 141 37 0 2006-02-10 18:03:35
    208 Luganda lg 0 941 131 33 0 2006-02-10 18:03:38
    209 Herero hz 0 939 104 33 0 2006-02-10 18:03:31
    210 Kongo kg 0 938 189 36 0 2006-02-10 18:03:34
    211 Hiri Motu ho 0 933 37 32 0 2006-02-10 18:03:28
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.