Ethernet/Verkabelung
From S23Wiki
| Standards bei Ethernet-Verkabelung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Thickwire Ethernet | Thinwire Ethernet | Ethernet | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Standard | 10 Base 5 | 10 Base 2 | 10 Base T | 100 Base T | 1000 Base T | 1000 Base LX |
| Topologie | Bus | Bus | Star | Star | Star | |
| Max. Segment-Länge | 500 | 185 | 100 | 100 | 100 | 550 |
| Übertragungsmedium | 10 mm Koaxialkabel | 5 mm Koaxialkabel | 2 twisted pair Kabel | 2 twisted pair Kabel | 4 twisted pair Kabel | Glasfaser |
| Bitrate | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |

